WQ201水质pH传感器,WQ301水质电导率传感器,WQ401水质溶解氧传感器,以上三款传感器是一个非常坚固耐用的测量器件。带有7.5米船舶级电缆, 最大电缆长度可达150米。采用3线制,4-20mA输出。变送器的电子部件全部用船舶级环氧树脂包封,不锈钢外壳。在线式传感器具有1"PVC×8"的管螺纹连接。W传感器具有可拆卸护套和可更换传感元件,易于维护。
特 点:
l 全密封电子部件
l 4-20mA输出
l 船舶级电缆
l 不锈钢外壳
l 可测量最大深度35米
l WQ201水质pH传感器
l 可更换pH电极
l WQ301水质电导率传感器
l PVC外壳,1-1/4"NPT
l WQ401水质溶解氧传感器
l 可更换溶解氧电极
技术参数
WQ201水质pH传感器-技术参数 | |
输 出 | 4-20mA |
测量范围 | 0-14pH |
精 度 | 2% |
最大压力 | 40psi |
工作电压 | 10-36VDC |
工作电流 | 5.5mA + 传感器输出 |
预热时间 | 3秒 |
工作温度 | -5~+55℃ |
探头尺寸 | 标准探头 32mm直径, 254mm长 |
在线探头 | 50mm直径, 305mm长 |
重 量 | 454g |
WQ301水质电导率传感器 | |
输 出 | 4-20mA |
测量范围 | 0-500, 2000, 5000, 10000, 20000, 40000 μS/cm |
精 度 | 1% |
温度补偿 | 2%/℃ |
最大压力 | 50psi |
工作电压 | 12VDC |
工作电流 | 0.8mA + 传感器输出 |
预热时间 | 3秒 |
工作温度 | -40~+55℃ |
探头尺寸 | 63.5mm直径, 390mm长 |
重 量 | 624g |
WQ401水质溶解氧传感器 | |
输 出 | 4-20mA |
测量范围 | 0-100%饱和度, 0-8ppm, 温度补偿 |
精 度 | ±0.5% |
最大压力 | 40psi |
工作电压 | 10-36VDC |
工作电流 | 15.5mA + 传感器输出 |
预热时间 | 10秒 |
工作温度 | -40~+55℃ |
溶 氧 膜 | 0.001 FEP特氟龙(标准探头) |
综合误差 | 2% |
探头尺寸 | 标准探头 32mm直径, 279mm长 |
在线探头 | 50mm直径, 305mm长 |
重 量 | 454g |
数字农业解决方案服务商 http://ecocloud.cn/product-detail/WQ